Informação Geral
017/2021
AUTOEQUIPE PECAS, ACESSÓRIOS E MANUTENÇÃO (10.464.973/0001-35)
R$ 690.000,00
Contratação de empresa para aquisições futuras e parceladas de peças automotiva e prestação de serviço de manutenção de veículos, para atender as necessidades do município de Nossa Senhora dos Remédios/PI.
26/02/2021 até 31/12/2021
26/02/2021
EM VIGÊNCIA
022/2021
Detalhamento
Datas
22/04/2021 13:53
23/04/2021 13:15
23/04/2021 13:15
26/02/2021 a 31/12/2021
Publicações
| # | Data Publicação | Meio Publicação | Complemento | Data Cadastro |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01/03/2021 | Diário Oficial dos Municípios | 22/04/2021 | |
| 2 | 01/03/2021 | Sítio Oficial Eletrônico | 22/04/2021 | |
| 3 | 01/03/2021 | Diário Oficial dos Municípios | 22/04/2021 | |
| 4 | 01/03/2021 | Sítio Oficial Eletrônico | 22/04/2021 |
Recursos orçamentários
| # | Tratamento | Justificativa | Valor |
|---|---|---|---|
| 1 | Fonte | FPM, FMS, FME, FMAS, ICMS, Conta Movimento e outros. | 0010000 |
| 2 | Programa de trabalho | 00.000.0000.0000.0000 | |
| 3 | Elemento de despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 33.90.30 |
| 4 | Elemento de despesa | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA | 33.90.39 |
| 5 | Fonte | FPM, FMS, FME, FMAS, ICMS, Conta Movimento e outros. | 0010000 |
| 6 | Programa de trabalho | 00.000.0000.0000.0000 | |
| 7 | Elemento de despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 33.90.30 |
| 8 | Elemento de despesa | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA | 33.90.39 |
Arquivos
| # | Tipo | Nome | Data Cadastro | Arquivo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Outro | EXTRATO - TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA.pdf | 23/04/2021 | Baixar |
| 2 | Ata aderida | PUBLICAÇÃO - ATA DE REGISTRO DE PREÇO.pdf | 23/04/2021 | Baixar |
| 3 | Instrumento contratual | CONTRATO - ADESÃO SRP NSR 002.2020 - PEÇAS.pdf | 22/04/2021 | Baixar |
| 4 | Outro | EXTRATO - TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA.pdf | 23/04/2021 | Baixar |
| 5 | Ata aderida | PUBLICAÇÃO - ATA DE REGISTRO DE PREÇO.pdf | 23/04/2021 | Baixar |
| 6 | Instrumento contratual | CONTRATO - ADESÃO SRP NSR 002.2020 - PEÇAS.pdf | 22/04/2021 | Baixar |
Responsáveis
| Representante contratada | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nome | Cpf | Telefone | Função | Tipo | |
| Gestores contrato | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nome | Cpf | Telefone | Função | Tipo | |
| Fiscais contrato | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nome | Cpf | Telefone | Função | Tipo | |
| Responsavel informacoes | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nome | Cpf | Telefone | Função | Tipo | |
Subcontrações
| Nº | Valor | Subcontratado | Dt Assinatura | Dt Cadastro |
|---|
Incidentes Contratuais
| Incidente | Data da Assinatura | Data da publicação | Cadastro em |
|---|
Execução
| Tipo do documento | Dt entrega | Valor entrega | Valor receb. provisório | Valor receb. definitivo |
|---|