Informação Geral
Outras Nº 001/2021
025/2021
16/08/2021
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, LEI N.º 11.947, DE 16/07/2009, RESOLUÇÃO/CD/FNDE Nº 38, DE 16 DE JULHO DE 2009, RESOLUÇÃO/CD/FNDE Nº 26, DE 05 de Abril de 2013
Menor preço
R$ 43.281,00
Adjudicação por item
FINALIZADA
Detalhamento
Datas
27/07/2021
27/07/2021
16/08/2021
21/07/2021
16/07/2021
19/07/2021
21/07/2021
Publicações
| # | Data Publicação | Meio Publicação | Tipo Publicação | Complemento | Data Cadastro |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27/07/2021 | Diário Oficial dos Municípios | Aviso de abertura de licitação | 27/07/2021 | |
| 2 | 27/07/2021 | Jornal de Grande Circulação | Aviso de abertura de licitação | JORNAL "MEIO NORTE" | 27/07/2021 |
| 3 | 27/07/2021 | Mural | Aviso de abertura de licitação | MURAL DA PREFEITURA | 27/07/2021 |
| 4 | 27/07/2021 | Sítio Eletrônico Oficial | Aviso de abertura de licitação | SITE TCE | 27/07/2021 |
Tratamento microempresas e pequenas empresas
| Tipo | tratamento | Justificativa |
|---|---|---|
| 4 | Existe justificativa formal nos autos para se estabelecer a prioridade de contratação para as microempresas e empresas de pequeno porte sediadas local ou regionalmente, até o limite de 10% do melhor preço válido (art. 48, §3º da LC 123/2006) |
Recursos orçamentários
| # | Classificação | Código | Descrição |
|---|---|---|---|
| 1 | Fonte | 00000000 | |
| 2 | Programa de trabalho | 00.000.0000.0000.0000 | |
| 3 | Elemento de despesa | 00.00.00 |
Arquivos
Responsáveis
| Responsável pelas informações | |||
|---|---|---|---|
| Nome | Cpf | Telefone | |
| MARIA DE LOURDES LEAL SILVA | ***.602.023-** | 8632940006 | prefmolhodagua@hotmail.com |
| Pregoeiro | |||
|---|---|---|---|
| Nome | Cpf | Telefone | |
| MARIA DE LOURDES LEAL SILVA | ***.602.023-** | 8632940006 | prefmolhodagua@hotmail.com |
| Responsável Homologação | |||
|---|---|---|---|
| Nome | Cpf | Telefone | |
| MARIA DE LOURDES LEAL SILVA | ***.602.023-** | 8632940006 | prefmolhodagua@hotmail.com |
Observações
Homologação
125.016,00
126.000,00
126.000,00
19/07/2021
| Licitantes participantes | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| # | Nome | MEI/ME/EPP | Documento | ||
| 1 | B G ALCANTARA LEAL PIRES - ME | sim | 35.421.777/0001-04 | ||
| Itens Licitados | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº Item | Descrição | Vencedor | Reserv. | Quant. | Preço Uni. | Valor Total do Item. |
Adesões Ata SRP
| Aderente | Valor Aderido | Data Liberação | Termo de Liberação | Data Cadastro |
|---|
Contratos Originados
| Nº do Contrato | Órgão Cadastrador | Contratada | Status |
|---|