Informação Geral
Pregão Nº 008/2021
028/2021
30/09/2021
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D’ÁGUA DO PIAUÍ E DE SUAS SECRETARIAS
Menor preço
R$ 90.248,10
Adjudicação global
FINALIZADA
Detalhamento
Datas
19/09/2021
19/09/2021
30/09/2021
28/10/2021
14/10/2021
15/10/2021
28/10/2021
Publicações
| # | Data Publicação | Meio Publicação | Tipo Publicação | Complemento | Data Cadastro |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16/09/2021 | Diário Oficial da União | Aviso de abertura de licitação | 19/09/2021 | |
| 2 | 16/09/2021 | Diário Oficial dos Municípios | Aviso de abertura de licitação | 19/09/2021 | |
| 3 | 16/09/2021 | Jornal de Grande Circulação | Aviso de abertura de licitação | JORNAL "MEIO NORTE" | 19/09/2021 |
| 4 | 16/09/2021 | Mural | Aviso de abertura de licitação | 19/09/2021 | |
| 5 | 16/09/2021 | Sítio Eletrônico Oficial | Aviso de abertura de licitação | . | 19/09/2021 |
| 6 | 19/09/2021 | Sítio do TCE-PI - Mural de Licitações | Aviso de abertura de licitação | 19/09/2021 |
Tratamento microempresas e pequenas empresas
| Tipo | tratamento | Justificativa |
|---|---|---|
| 4 | Existe justificativa formal nos autos para se estabelecer a prioridade de contratação para as microempresas e empresas de pequeno porte sediadas local ou regionalmente, até o limite de 10% do melhor preço válido (art. 48, §3º da LC 123/2006) |
Recursos orçamentários
| # | Classificação | Código | Descrição |
|---|---|---|---|
| 1 | Fonte | 00000000 | |
| 2 | Programa de trabalho | 00.000.0000.0000.0000 | |
| 3 | Elemento de despesa | 00.00.00 |
Arquivos
Responsáveis
| Responsável pelas informações | |||
|---|---|---|---|
| Nome | Cpf | Telefone | |
| MARIA DE LOURDES LEAL SILVA | ***.602.023-** | 8632940006 | prefmolhodagua@hotmail.com |
| Pregoeiro | |||
|---|---|---|---|
| Nome | Cpf | Telefone | |
| MARIA DE LOURDES LEAL SILVA | ***.602.023-** | 8632940006 | prefmolhodagua@hotmail.com |
| Responsável Homologação | |||
|---|---|---|---|
| Nome | Cpf | Telefone | |
| MARIA DE LOURDES LEAL SILVA | ***.602.023-** | 8632940006 | prefmolhodagua@hotmail.com |
Observações
Homologação
81.260,76
90.248,10
90.248,10
15/10/2021
| Licitantes participantes | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| # | Nome | MEI/ME/EPP | Documento | ||
| Itens Licitados | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº Item | Descrição | Vencedor | Reserv. | Quant. | Preço Uni. | Valor Total do Item. |
Adesões Ata SRP
| Aderente | Valor Aderido | Data Liberação | Termo de Liberação | Data Cadastro |
|---|
Contratos Originados
| Nº do Contrato | Órgão Cadastrador | Contratada | Status |
|---|