Prefeitura de Olho D'Água do Piauí
Dados Pessoais
| Nome | ANTONIA LUCIANA BORBA DA SILVA |
| Matrícula | 794900000001158 |
| CPF | 004.9**.***-** |
| Mês / Ano | Novembro / 2022 |
| Lotação | SEC.MUN.DE ASSIST.SOCIAL-COMISSIONADOS |
| Cargo | DIRETOR DE DEPARTAMENTO |
| Vínculo | - |
| Jornada | 040 |
Remuneração
| Tipo de Folha | Normal |
| Remuneração Total | R$ 1212,00 |
| Descontos | R$ 90,90 |
| Remuneração Líquida | R$ 1121,10 |
Vantagens / Adicionais / Descontos
| VENCIMENTO |
R$ 1212,00 |
| I.N.S.S. |
R$ 90,90 |
Histórico Funcional
| Cargo |
Lotação |
Vínculo |
Mov. Funcional |
| DIGITADOR(A) |
SEC.MUN.DE ASSIST.SOCIAL-COMISSIONADOS |
- |
01/05/2021 |
| DIRETOR DE DEPARTAMENTO |
SEC.MUN.DE ASSIST.SOCIAL-COMISSIONADOS |
- |
01/05/2021 |