Prefeitura de Olho D'Água do Piauí
Detalhe Servidor - Afonso Area Leao - Julho / 2023
Dados Pessoais
| Nome | AFONSO AREA LEAO |
|---|---|
| Matrícula | 795000000001274 |
| CPF | 552.3**.***-** |
| Mês / Ano | Julho / 2023 |
| Lotação | SEC.DE EDUCACAO - FUNDEB - 40% (EFETIVOS |
| Cargo | MOTORISTA |
| Vínculo | EFETIVO |
| Jornada | 040 |
Remuneração
| Tipo de Folha | Normal |
|---|---|
| Remuneração Total | R$ 2188,00 |
| Descontos | R$ 664,99 |
| Remuneração Líquida | R$ 1523,01 |
Vantagens / Adicionais / Descontos
| VENCIMENTO | R$ 1953,00 |
|---|---|
| GRATIFICACAO | R$ 235,00 |
| EMPRESTIMO CONSG EM FOLHA BB | R$ 487,87 |
| I.N.S.S. | R$ 177,12 |
Histórico Funcional
| Cargo | Lotação | Vínculo | Mov. Funcional |
|---|---|---|---|
| MOTORISTA | SEC.DE EDUCACAO - FUNDEB - 40% (EFETIVOS | EFETIVO | 02/01/2002 |
| MOTORISTA | SEC.DE EDUCACAO - FUNDEB - 40% (EFETIVOS | EFETIVO | 02/01/2002 |