Prefeitura de Olho D'Água do Piauí
Dados Pessoais
| Nome | PEDRINA ARAUJO GOMES DA SILVA |
| Matrícula | 795000000001210 |
| CPF | 398.1**.***-** |
| Mês / Ano | Fevereiro / 2018 |
| Lotação | SECRETARIA MUN.DE SAUDE-EFETIVOS |
| Cargo | AUX.SERV.GERAIS |
| Vínculo | - |
| Jornada | 040 |
Remuneração
| Tipo de Folha | Normal |
| Remuneração Total | R$ 954,00 |
| Descontos | R$ 76,32 |
| Remuneração Líquida | R$ 877,68 |
Vantagens / Adicionais / Descontos
| VENCIMENTO |
R$ 954,00 |
| I.N.S.S. |
R$ 76,32 |
Histórico Funcional
| Cargo |
Lotação |
Vínculo |
Mov. Funcional |
| AUX.SERV.GERAIS |
SECRETARIA MUN.DE SAUDE-EFETIVOS |
- |
02/01/2002 |
| AUX.SERV.GERAIS |
SECRETARIA MUN.DE SAUDE-EFETIVOS |
- |
02/01/2002 |