Prefeitura de Olho D'Água do Piauí
Dados Pessoais
| Nome | ANTONIO FRANCISCO PEREIRA DOS SANTOS |
| Matrícula | 794900000001149 |
| CPF | 504.1**.***-** |
| Mês / Ano | Setembro / 2021 |
| Lotação | SEC.DE URB.E OBRAS |
| Cargo | DIRETOR DEP ESTRADAS E RODAGENS |
| Vínculo | - |
| Jornada | 030 |
Remuneração
| Tipo de Folha | Normal |
| Remuneração Total | R$ 1100,00 |
| Descontos | R$ 82,50 |
| Remuneração Líquida | R$ 1017,50 |
Vantagens / Adicionais / Descontos
| VENCIMENTO |
R$ 1100,00 |
| I.N.S.S. |
R$ 82,50 |
Histórico Funcional
| Cargo |
Lotação |
Vínculo |
Mov. Funcional |
| DIRETOR DEP ESTRADAS E RODAGENS |
SEC.DE URB.E OBRAS |
- |
01/05/2021 |