Prefeitura de Olho D'Água do Piauí
Dados Pessoais
| Nome | FRANCISCO DAS CHAGAS ARAUJO |
| Matrícula | 794900000001140 |
| CPF | 432.6**.***-** |
| Mês / Ano | Novembro / 2022 |
| Lotação | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA |
| Cargo | DIR DEP MEIO AMBIENTE |
| Vínculo | - |
| Jornada | 030 |
Remuneração
| Tipo de Folha | Normal |
| Remuneração Total | R$ 1500,00 |
| Descontos | R$ 116,82 |
| Remuneração Líquida | R$ 1383,18 |
Vantagens / Adicionais / Descontos
| VENCIMENTO |
R$ 1500,00 |
| I.N.S.S. |
R$ 116,82 |
Histórico Funcional
| Cargo |
Lotação |
Vínculo |
Mov. Funcional |
| DIR DEP MEIO AMBIENTE |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA |
- |
01/06/2021 |
| DIR DEP MEIO AMBIENTE |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA |
- |
01/05/2021 |