Prefeitura de Olho D'Água do Piauí
Dados Pessoais
| Nome | MARIA SUELY ALVES PIRES |
| Matrícula | 795000000001056 |
| CPF | 843.4**.***-** |
| Mês / Ano | Fevereiro / 2018 |
| Lotação | SEC.DE EDUCACAO - FUNDEB - 60% (EFETIVOS |
| Cargo | PROF CL C NV IV 25H |
| Vínculo | - |
| Jornada | 025 |
Remuneração
| Tipo de Folha | Normal |
| Remuneração Total | R$ 0,00 |
| Descontos | R$ 0,00 |
| Remuneração Líquida | R$ 0,00 |
Vantagens / Adicionais / Descontos
Histórico Funcional
| Cargo |
Lotação |
Vínculo |
Mov. Funcional |
| PROF CL C NV IV 25H |
SEC.DE EDUCACAO - FUNDEB - 60% (EFETIVOS |
- |
02/01/1998 |
| PROF CL C NV IV 25H |
SEC.DE EDUCACAO - FUNDEB - 60% (EFETIVOS |
- |
02/01/1998 |