Prefeitura de Olho D'Água do Piauí
Dados Pessoais
| Nome | CARLIANE BARBOSA DOS SANTOS |
| Matrícula | 795000000001733 |
| CPF | 009.5**.***-** |
| Mês / Ano | Fevereiro / 2018 |
| Lotação | SEC.DE EDUCACAO - FUNDEB - 60% (EFETIVOS |
| Cargo | PROF CL C NV I 25H |
| Vínculo | - |
| Jornada | 025 |
Remuneração
| Tipo de Folha | Normal |
| Remuneração Total | R$ 0,00 |
| Descontos | R$ 0,00 |
| Remuneração Líquida | R$ 0,00 |
Vantagens / Adicionais / Descontos
Histórico Funcional
| Cargo |
Lotação |
Vínculo |
Mov. Funcional |
| PROF CL C NV I 25H |
SEC.DE EDUCACAO - FUNDEB - 60% (EFETIVOS |
- |
01/11/2013 |
| PROF CL C NV I 25H |
SEC.DE EDUCACAO - FUNDEB - 60% (EFETIVOS |
- |
01/11/2013 |