Prefeitura de Olho D'Água do Piauí
Dados Pessoais
| Nome | DIVINA ALVES DE ANDRADE |
| Matrícula | 795000000001133 |
| CPF | 823.6**.***-** |
| Mês / Ano | Fevereiro / 2018 |
| Lotação | SEC.DE EDUCACAO - FUNDEB - 40% (EFETIVOS |
| Cargo | AUX.SERV.GERAIS |
| Vínculo | - |
| Jornada | 040 |
Remuneração
| Tipo de Folha | Normal |
| Remuneração Total | R$ 0,00 |
| Descontos | R$ 0,00 |
| Remuneração Líquida | R$ 0,00 |
Vantagens / Adicionais / Descontos
Histórico Funcional
| Cargo |
Lotação |
Vínculo |
Mov. Funcional |
| AUX.SERV.GERAIS |
SEC.DE EDUCACAO - FUNDEB - 40% (EFETIVOS |
- |
02/01/2002 |
| AUX.SERV.GERAIS |
SEC.DE EDUCACAO - FUNDEB - 40% (EFETIVOS |
- |
02/01/2002 |