Prefeitura de Olho D'Água do Piauí
Dados Pessoais
| Nome | IRANILDES BATISTA VASCONCELOS ARAUJO |
| Matrícula | 795000000000355 |
| CPF | 767.4**.***-** |
| Mês / Ano | Fevereiro / 2018 |
| Lotação | SECRETARIA MUN.DE SAUDE-EFETIVOS |
| Cargo | AG.DE SAUDE |
| Vínculo | --- |
| Jornada | 40 |
Remuneração
| Tipo de Folha | Normal |
| Remuneração Total | R$ 1289,00 |
| Descontos | R$ 103,12 |
| Remuneração Líquida | R$ 1185,88 |
Vantagens / Adicionais / Descontos
| VENCIMENTO |
R$ 954,00 |
| GRATIFICACAO |
R$ 335,00 |
| I.N.S.S. |
R$ 103,12 |
Histórico Funcional
| Cargo |
Lotação |
Vínculo |
Mov. Funcional |
| AG.DE SAUDE |
SEC.MUN.DE SAUDE - ACS |
- |
02/12/2002 |
| AG.DE SAUDE |
SEC.MUN.DE SAUDE - ACS |
- |
02/12/2002 |