Prefeitura de Olho D'Água do Piauí
Dados Pessoais
| Nome | GONCALO ADRIANO LEAL SILVA |
| Matrícula | 794900000000464 |
| CPF | 968.0**.***-** |
| Mês / Ano | Fevereiro / 2018 |
| Lotação | SEC.MUN.DE SAUDE-COMISIONADOS |
| Cargo | AG DE ENDEMIAS |
| Vínculo | - |
| Jornada | 040 |
Remuneração
| Tipo de Folha | Normal |
| Remuneração Total | R$ 954,00 |
| Descontos | R$ 76,32 |
| Remuneração Líquida | R$ 877,68 |
Vantagens / Adicionais / Descontos
| VENCIMENTO |
R$ 954,00 |
| I.N.S.S. |
R$ 76,32 |
Histórico Funcional
| Cargo |
Lotação |
Vínculo |
Mov. Funcional |
| AG DE ENDEMIAS |
SEC.MUN.DE SAUDE-COMISIONADOS |
- |
01/12/2012 |