Prefeitura de Olho D'Água do Piauí
Dados Pessoais
| Nome | FRANCISCA LOPES DA SILVA |
| Matrícula | 794900000001190 |
| CPF | 835.3**.***-** |
| Mês / Ano | Novembro / 2022 |
| Lotação | SEC.MUN.DE SAUDE-COMISIONADOS |
| Cargo | COORD. DE VIGILУNCIA EPIDEMOLУGICA |
| Vínculo | - |
| Jornada | 030 |
Remuneração
| Tipo de Folha | Normal |
| Remuneração Total | R$ 1212,00 |
| Descontos | R$ 90,90 |
| Remuneração Líquida | R$ 1121,10 |
Vantagens / Adicionais / Descontos
| VENCIMENTO |
R$ 1212,00 |
| I.N.S.S. |
R$ 90,90 |
Histórico Funcional
| Cargo |
Lotação |
Vínculo |
Mov. Funcional |
| COORD. DE VIGILУNCIA EPIDEMOLУGICA |
SEC.MUN.DE SAUDE-COMISIONADOS |
- |
01/06/2021 |