Prefeitura de Olho D'Água do Piauí
Dados Pessoais
| Nome | ANTONIO FRANCISCO MENDES DA SILVA |
| Matrícula | 794900000001145 |
| CPF | 824.3**.***-** |
| Mês / Ano | Novembro / 2022 |
| Lotação | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA |
| Cargo | ENC.MERCADO DAM IV |
| Vínculo | - |
| Jornada | 040 |
Remuneração
| Tipo de Folha | Normal |
| Remuneração Total | R$ 1212,00 |
| Descontos | R$ 90,90 |
| Remuneração Líquida | R$ 1121,10 |
Vantagens / Adicionais / Descontos
| VENCIMENTO |
R$ 1212,00 |
| I.N.S.S. |
R$ 90,90 |
Histórico Funcional
| Cargo |
Lotação |
Vínculo |
Mov. Funcional |
| ENC.MERCADO DAM IV |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA |
- |
01/06/2021 |
| ENC.MERCADO DAM IV |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA |
- |
01/05/2021 |