Prefeitura de Olho D'Água do Piauí
Dados Pessoais
| Nome | ADEVANDA FERREIRA DOS SANTOS |
| Matrícula | 794900000001134 |
| CPF | 824.1**.***-** |
| Mês / Ano | Setembro / 2023 |
| Lotação | SEC.MUN.DE ASSIST.SOCIAL-SERV.PRESTADOS |
| Cargo | CONSELHEIRO TUTELAR |
| Vínculo | Eletivos |
| Jornada | 040 |
Remuneração
| Tipo de Folha | Normal |
| Remuneração Total | R$ 1320,00 |
| Descontos | R$ 99,00 |
| Remuneração Líquida | R$ 1221,00 |
Vantagens / Adicionais / Descontos
| VENCIMENTO |
R$ 1320,00 |
| I.N.S.S. |
R$ 99,00 |
Histórico Funcional
| Cargo |
Lotação |
Vínculo |
Mov. Funcional |
| CONSELHEIRO TUTELAR |
SEC.MUN.DE ASSIST.SOCIAL-SERV.PRESTADOS |
Eletivos |
01/01/2020 |