Prefeitura de Olho D'Água do Piauí
Dados Pessoais
| Nome | FRANCISCA ALINE DE SOUSA S ARAUJO |
| Matrícula | 794900000001195 |
| CPF | 060.7**.***-** |
| Mês / Ano | Outubro / 2024 |
| Lotação | SEC.MUN.DE SAUDE-COMISIONADOS |
| Cargo | DIR POSTO DE SAУDE |
| Vínculo | Cargo Comissionado |
| Jornada | 030 |
Remuneração
| Tipo de Folha | Normal |
| Remuneração Total | R$ 1412,00 |
| Descontos | R$ 105,90 |
| Remuneração Líquida | R$ 1306,10 |
Vantagens / Adicionais / Descontos
| VENCIMENTO |
R$ 1412,00 |
| I.N.S.S. |
R$ 105,90 |
Histórico Funcional
| Cargo |
Lotação |
Vínculo |
Mov. Funcional |
| DIR POSTO DE SAУDE |
SEC.MUN.DE SAUDE-COMISIONADOS |
Cargo Comissionado |
01/06/2021 |