03/2020
CEFCONT - CONTROLE CONTÁBIL LTDA - ME (11.211.015/0001-15)
R$ 36.000,00
ACOMPANHAMENTO NAS TRNSMISSÕES DE GFIP´S; ACOMPANHAMENTO NAS FUTURAS FISCALIZAÇÕES DO INSS; CONTROLE DE PRESTADORES DE SERVIÇO JUNTO AO INSS; LIBERAÇÃO DAS CERTIDÕES FEDERAIS, INSS, RECEITA FEDERAL, CEF; ACOMPANHAMENTO DO PARCELAMENTO ESPECIAL COM O INSS; CASO HAJA OU VENHA OCORRER; ACOMPANHAMENTO DOS DADOS DIGITADOS NA PLANILHA DE CONTROLE DOS PRESTADORES DE SERVIÇO, DENTRE OUTROS LIGADOS AO SETOR PESSOAL PARA O MUNICIPIO DE OLHO D’ÁGUA DO PIAUÍ- PI.
02/01/2020 até 31/12/2020
27/12/2019
ENCERRADO
011/2020
Datas
05/08/2020 14:26
05/08/2020 16:29
05/08/2020 16:29
02/01/2020 a 31/12/2020
Publicações
| # | Data Publicação | Meio Publicação | Complemento | Data Cadastro |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 29/01/2020 | Diário Oficial dos Municípios | DOM | 05/08/2020 |
| 2 | 05/08/2020 | Sítio Oficial Eletrônico | SITE TCE | 05/08/2020 |
| 3 | 29/01/2020 | Diário Oficial dos Municípios | DOM | 05/08/2020 |
| 4 | 05/08/2020 | Sítio Oficial Eletrônico | SITE TCE | 05/08/2020 |
Recursos orçamentários
| # | Tratamento | Justificativa | Valor |
|---|---|---|---|
| 1 | Fonte | 0201 | |
| 2 | Programa de trabalho | 04.122.0005.2040 | |
| 3 | Elemento de despesa | 33.90.39 | |
| 4 | Fonte | 0201 | |
| 5 | Programa de trabalho | 04.122.0005.2040 | |
| 6 | Elemento de despesa | 33.90.39 |
Arquivos
| # | Tipo | Nome | Data Cadastro | Arquivo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Instrumento contratual | EXTRATO - CONTABILIDADE - CEFCONT-CONTROLE.pdf | 05/08/2020 | Baixar |
| 2 | Extrato de publicação | ADITIVO - CONTABILIDADE - CEFCONT-CONTROLE.pdf | 05/08/2020 | Baixar |
| 3 | Instrumento contratual | EXTRATO - CONTABILIDADE - CEFCONT-CONTROLE.pdf | 05/08/2020 | Baixar |
| 4 | Extrato de publicação | ADITIVO - CONTABILIDADE - CEFCONT-CONTROLE.pdf | 05/08/2020 | Baixar |
Responsáveis
| Representante contratada | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nome | Cpf | Telefone | Função | Tipo | |
| Gestores contrato | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nome | Cpf | Telefone | Função | Tipo | |
| Fiscais contrato | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nome | Cpf | Telefone | Função | Tipo | |
| Responsavel informacoes | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nome | Cpf | Telefone | Função | Tipo | |
Subcontrações
| Nº | Valor | Subcontratado | Dt Assinatura | Dt Cadastro |
|---|
Incidentes Contratuais
| Incidente | Data da Assinatura | Data da publicação | Cadastro em |
|---|
Execução
| Tipo do documento | Dt entrega | Valor entrega | Valor receb. provisório | Valor receb. definitivo |
|---|