Informação Geral
Convite Nº 005/2018
024/2018
03/01/2019
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE FRETES NO MUNICIPIO DE OLHO D’ÁGUA DO PIAUÍ.
Menor preço
R$ 176.000,00
Adjudicação por item
FINALIZADA
Detalhamento
Datas
02/01/2019
03/01/2019
Publicações
| # | Data Publicação | Meio Publicação | Tipo Publicação | Complemento | Data Cadastro |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17/12/2018 | Mural | MURAL DA PREFEITURA | 02/01/2019 | |
| 2 | 21/12/2018 | Diário Oficial dos Municípios | DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS | 02/01/2019 | |
| 3 | 21/12/2018 | Diario Oficial da União | DIARIO OFICIAL DA UNIÃO | 02/01/2019 | |
| 4 | 02/01/2019 | Outro | INTERNET - SITE DO TCE - PI | 02/01/2019 | |
| 5 | 21/12/2018 | Jornal de Grande Circulação | JORNAL DIARIO DO POVO | 02/01/2019 | |
| 6 | 17/12/2018 | Mural | MURAL DA PREFEITURA | 02/01/2019 | |
| 7 | 21/12/2018 | Diário Oficial dos Municípios | DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS | 02/01/2019 | |
| 8 | 21/12/2018 | Diario Oficial da União | DIARIO OFICIAL DA UNIÃO | 02/01/2019 | |
| 9 | 02/01/2019 | Outro | INTERNET - SITE DO TCE - PI | 02/01/2019 | |
| 10 | 21/12/2018 | Jornal de Grande Circulação | JORNAL DIARIO DO POVO | 02/01/2019 | |
| 11 | 17/12/2018 | Mural | MURAL DA PREFEITURA | 02/01/2019 | |
| 12 | 21/12/2018 | Diário Oficial dos Municípios | DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS | 02/01/2019 | |
| 13 | 21/12/2018 | Diario Oficial da União | DIARIO OFICIAL DA UNIÃO | 02/01/2019 | |
| 14 | 02/01/2019 | Outro | INTERNET - SITE DO TCE - PI | 02/01/2019 | |
| 15 | 21/12/2018 | Jornal de Grande Circulação | JORNAL DIARIO DO POVO | 02/01/2019 | |
| 16 | 17/12/2018 | Mural | MURAL DA PREFEITURA | 02/01/2019 | |
| 17 | 21/12/2018 | Diário Oficial dos Municípios | DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS | 02/01/2019 | |
| 18 | 21/12/2018 | Diario Oficial da União | DIARIO OFICIAL DA UNIÃO | 02/01/2019 | |
| 19 | 02/01/2019 | Outro | INTERNET - SITE DO TCE - PI | 02/01/2019 | |
| 20 | 21/12/2018 | Jornal de Grande Circulação | JORNAL DIARIO DO POVO | 02/01/2019 |
Tratamento microempresas e pequenas empresas
| Tipo | tratamento | Justificativa |
|---|---|---|
| 4 | Existe justificativa formal nos autos para se estabelecer a prioridade de contratação para as microempresas e empresas de pequeno porte sediadas local ou regionalmente, até o limite de 10% do melhor preço válido (art. 48, §3º da LC 123/2006) | |
| 4 | Existe justificativa formal nos autos para se estabelecer a prioridade de contratação para as microempresas e empresas de pequeno porte sediadas local ou regionalmente, até o limite de 10% do melhor preço válido (art. 48, §3º da LC 123/2006) | |
| 4 | Existe justificativa formal nos autos para se estabelecer a prioridade de contratação para as microempresas e empresas de pequeno porte sediadas local ou regionalmente, até o limite de 10% do melhor preço válido (art. 48, §3º da LC 123/2006) | |
| 4 | Existe justificativa formal nos autos para se estabelecer a prioridade de contratação para as microempresas e empresas de pequeno porte sediadas local ou regionalmente, até o limite de 10% do melhor preço válido (art. 48, §3º da LC 123/2006) |
Recursos orçamentários
| # | Classificação | Código | Descrição |
|---|---|---|---|
| 1 | Fonte | 002 | |
| 2 | Programa de trabalho | 04.122.0005.2040.0000 | |
| 3 | Elemento de despesa | 33.90.39 | |
| 4 | Fonte | 002 | |
| 5 | Programa de trabalho | 04.122.0005.2040.0000 | |
| 6 | Elemento de despesa | 33.90.39 | |
| 7 | Fonte | 002 | |
| 8 | Programa de trabalho | 04.122.0005.2040.0000 | |
| 9 | Elemento de despesa | 33.90.39 | |
| 10 | Fonte | 002 | |
| 11 | Programa de trabalho | 04.122.0005.2040.0000 | |
| 12 | Elemento de despesa | 33.90.39 |
Arquivos
Responsáveis
| Responsável pelas informações | |||
|---|---|---|---|
| Nome | Cpf | Telefone | |
| ANTONIO FRANCISCO DOS SANTOS | ***.950.043-** | 8632940006 | prefmolhodagua@hotmail.com |
| Pregoeiro | |||
|---|---|---|---|
| Nome | Cpf | Telefone | |
| Responsável Homologação | |||
|---|---|---|---|
| Nome | Cpf | Telefone | |
| ANTONIO FRANCISCO DOS SANTOS | ***.950.043-** | 8632940006 | prefmolhodagua@hotmail.com |
Observações
Homologação
| Licitantes participantes | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| # | Nome | MEI/ME/EPP | Documento | ||
| 1 | EDIVAN MARIANO DE CARVALHO 64920143168 | Sim | |||
| 2 | ANTÔNIO LUCIANO VIEIRA DA SILVA 04011036331 | Sim | |||
| 3 | ANTÔNIO VIEIRA DA SILVA 15196844368 | Sim | |||
| 4 | FERNANDO PEREIRA DE OLIVEIRA 93773943334 | Sim | |||
| 5 | DEUSUITO PEREIRA DE FREITAS 18393136334 | Sim | |||
| 6 | JOSÉ MARIA DE ARAÚJO 39692833372 | Sim | |||
| 7 | |||||
| 8 | 1 | LOTE III – VEICULO PICKUP | |||
| 9 | 1 | LOTE V – VEICULO PASSEIO | |||
| 10 | 1 | LOTE VI – VEICULO PASSEIO | |||
| 11 | 1 | LOTE I – VEICULO PICKUP | |||
| 12 | 1 | LOTE IV – VEICULO PICKUP | |||
| 13 | 1 | LOTE II – VEICULO PICKUP | |||
| 14 | EDIVAN MARIANO DE CARVALHO 64920143168 | Sim | |||
| 15 | ANTÔNIO LUCIANO VIEIRA DA SILVA 04011036331 | Sim | |||
| 16 | ANTÔNIO VIEIRA DA SILVA 15196844368 | Sim | |||
| 17 | FERNANDO PEREIRA DE OLIVEIRA 93773943334 | Sim | |||
| 18 | DEUSUITO PEREIRA DE FREITAS 18393136334 | Sim | |||
| 19 | JOSÉ MARIA DE ARAÚJO 39692833372 | Sim | |||
| 20 | |||||
| 21 | 1 | LOTE III – VEICULO PICKUP | |||
| 22 | 1 | LOTE V – VEICULO PASSEIO | |||
| 23 | 1 | LOTE VI – VEICULO PASSEIO | |||
| 24 | 1 | LOTE I – VEICULO PICKUP | |||
| 25 | 1 | LOTE IV – VEICULO PICKUP | |||
| 26 | 1 | LOTE II – VEICULO PICKUP | |||
| 27 | EDIVAN MARIANO DE CARVALHO 64920143168 | Sim | |||
| 28 | ANTÔNIO LUCIANO VIEIRA DA SILVA 04011036331 | Sim | |||
| 29 | ANTÔNIO VIEIRA DA SILVA 15196844368 | Sim | |||
| 30 | FERNANDO PEREIRA DE OLIVEIRA 93773943334 | Sim | |||
| 31 | DEUSUITO PEREIRA DE FREITAS 18393136334 | Sim | |||
| 32 | JOSÉ MARIA DE ARAÚJO 39692833372 | Sim | |||
| 33 | |||||
| 34 | 1 | LOTE III – VEICULO PICKUP | |||
| 35 | 1 | LOTE V – VEICULO PASSEIO | |||
| 36 | 1 | LOTE VI – VEICULO PASSEIO | |||
| 37 | 1 | LOTE I – VEICULO PICKUP | |||
| 38 | 1 | LOTE IV – VEICULO PICKUP | |||
| 39 | 1 | LOTE II – VEICULO PICKUP | |||
| 40 | EDIVAN MARIANO DE CARVALHO 64920143168 | Sim | |||
| 41 | ANTÔNIO LUCIANO VIEIRA DA SILVA 04011036331 | Sim | |||
| 42 | ANTÔNIO VIEIRA DA SILVA 15196844368 | Sim | |||
| 43 | FERNANDO PEREIRA DE OLIVEIRA 93773943334 | Sim | |||
| 44 | DEUSUITO PEREIRA DE FREITAS 18393136334 | Sim | |||
| 45 | JOSÉ MARIA DE ARAÚJO 39692833372 | Sim | |||
| 46 | |||||
| 47 | 1 | LOTE III – VEICULO PICKUP | |||
| 48 | 1 | LOTE V – VEICULO PASSEIO | |||
| 49 | 1 | LOTE VI – VEICULO PASSEIO | |||
| 50 | 1 | LOTE I – VEICULO PICKUP | |||
| 51 | 1 | LOTE IV – VEICULO PICKUP | |||
| 52 | 1 | LOTE II – VEICULO PICKUP | |||
| Itens Licitados | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº Item | Descrição | Vencedor | Reserv. | Quant. | Preço Uni. | Valor Total do Item. |
Adesões Ata SRP
| Aderente | Valor Aderido | Data Liberação | Termo de Liberação | Data Cadastro |
|---|
Contratos Originados
| Nº do Contrato | Órgão Cadastrador | Contratada | Status |
|---|