Informação Geral
Pregão Nº 002/2019
002/2019
05/02/2019
AQUISIÇÃO DE GÉNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D´ÁGUA DO PIAUÍ E SUAS SECRETARIAS.
Menor preço
R$ 81.565,00
Adjudicação por item
FINALIZADA
Detalhamento
Datas
24/01/2019
05/02/2019
Publicações
| # | Data Publicação | Meio Publicação | Tipo Publicação | Complemento | Data Cadastro |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24/01/2019 | Mural | MURAL DE AVISOS DA PREFEITURA MUNICIPAL | 24/01/2019 | |
| 2 | 23/01/2019 | Diario Oficial da União | DIARIO OFICIAL DA UNIÃO | 24/01/2019 | |
| 3 | 23/01/2019 | Jornal de Grande Circulação | JORNAL DIARIO DO POVO | 24/01/2019 | |
| 4 | 24/01/2019 | Outro | INTERNET SITE DO TCE-PI | 24/01/2019 | |
| 5 | 24/01/2019 | Diário Oficial dos Municípios | DIARIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS | 24/01/2019 | |
| 6 | 24/01/2019 | Mural | MURAL DE AVISOS DA PREFEITURA MUNICIPAL | 24/01/2019 | |
| 7 | 23/01/2019 | Diario Oficial da União | DIARIO OFICIAL DA UNIÃO | 24/01/2019 | |
| 8 | 23/01/2019 | Jornal de Grande Circulação | JORNAL DIARIO DO POVO | 24/01/2019 | |
| 9 | 24/01/2019 | Outro | INTERNET SITE DO TCE-PI | 24/01/2019 | |
| 10 | 24/01/2019 | Diário Oficial dos Municípios | DIARIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS | 24/01/2019 | |
| 11 | 24/01/2019 | Mural | MURAL DE AVISOS DA PREFEITURA MUNICIPAL | 24/01/2019 | |
| 12 | 23/01/2019 | Diario Oficial da União | DIARIO OFICIAL DA UNIÃO | 24/01/2019 | |
| 13 | 23/01/2019 | Jornal de Grande Circulação | JORNAL DIARIO DO POVO | 24/01/2019 | |
| 14 | 24/01/2019 | Outro | INTERNET SITE DO TCE-PI | 24/01/2019 | |
| 15 | 24/01/2019 | Diário Oficial dos Municípios | DIARIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS | 24/01/2019 | |
| 16 | 24/01/2019 | Mural | MURAL DE AVISOS DA PREFEITURA MUNICIPAL | 24/01/2019 | |
| 17 | 23/01/2019 | Diario Oficial da União | DIARIO OFICIAL DA UNIÃO | 24/01/2019 | |
| 18 | 23/01/2019 | Jornal de Grande Circulação | JORNAL DIARIO DO POVO | 24/01/2019 | |
| 19 | 24/01/2019 | Outro | INTERNET SITE DO TCE-PI | 24/01/2019 | |
| 20 | 24/01/2019 | Diário Oficial dos Municípios | DIARIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS | 24/01/2019 |
Tratamento microempresas e pequenas empresas
| Tipo | tratamento | Justificativa |
|---|---|---|
| 4 | Existe justificativa formal nos autos para se estabelecer a prioridade de contratação para as microempresas e empresas de pequeno porte sediadas local ou regionalmente, até o limite de 10% do melhor preço válido (art. 48, §3º da LC 123/2006) | |
| 4 | Existe justificativa formal nos autos para se estabelecer a prioridade de contratação para as microempresas e empresas de pequeno porte sediadas local ou regionalmente, até o limite de 10% do melhor preço válido (art. 48, §3º da LC 123/2006) | |
| 4 | Existe justificativa formal nos autos para se estabelecer a prioridade de contratação para as microempresas e empresas de pequeno porte sediadas local ou regionalmente, até o limite de 10% do melhor preço válido (art. 48, §3º da LC 123/2006) | |
| 4 | Existe justificativa formal nos autos para se estabelecer a prioridade de contratação para as microempresas e empresas de pequeno porte sediadas local ou regionalmente, até o limite de 10% do melhor preço válido (art. 48, §3º da LC 123/2006) |
Recursos orçamentários
| # | Classificação | Código | Descrição |
|---|---|---|---|
| 1 | Fonte | 002 | |
| 2 | Programa de trabalho | 08.244.4416.2126 | |
| 3 | Elemento de despesa | 33.90.30 | |
| 4 | Fonte | 002 | |
| 5 | Programa de trabalho | 08.244.4416.2126 | |
| 6 | Elemento de despesa | 33.90.30 | |
| 7 | Fonte | 002 | |
| 8 | Programa de trabalho | 08.244.4416.2126 | |
| 9 | Elemento de despesa | 33.90.30 | |
| 10 | Fonte | 002 | |
| 11 | Programa de trabalho | 08.244.4416.2126 | |
| 12 | Elemento de despesa | 33.90.30 |
Arquivos
Responsáveis
| Responsável pelas informações | |||
|---|---|---|---|
| Nome | Cpf | Telefone | |
| ANTONIO FRANCISCO DOS SANTOS | ***.950.043-** | 8632940006 | prefmolhodagua@hotmail.com |
| Pregoeiro | |||
|---|---|---|---|
| Nome | Cpf | Telefone | |
| LORENA MOREIRA BARROSO E SILVA | ***.776.733-** | 8632212711 | prefmolhodagua@hotmail.com |
| Responsável Homologação | |||
|---|---|---|---|
| Nome | Cpf | Telefone | |
| ANTONIO FRANCISCO DOS SANTOS | ***.950.043-** | 8632940006 | prefmolhodagua@hotmail.com |
Observações
Homologação
| Licitantes participantes | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| # | Nome | MEI/ME/EPP | Documento | ||
| 1 | COMERCIAL O REINALDO LTDA - ME | Sim | |||
| 2 | |||||
| 3 | COMERCIAL O REINALDO LTDA - ME | Sim | |||
| 4 | |||||
| 5 | COMERCIAL O REINALDO LTDA - ME | Sim | |||
| 6 | |||||
| 7 | COMERCIAL O REINALDO LTDA - ME | Sim | |||
| 8 | |||||
| Itens Licitados | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº Item | Descrição | Vencedor | Reserv. | Quant. | Preço Uni. | Valor Total do Item. |
Adesões Ata SRP
| Aderente | Valor Aderido | Data Liberação | Termo de Liberação | Data Cadastro |
|---|
Contratos Originados
| Nº do Contrato | Órgão Cadastrador | Contratada | Status |
|---|