Informação Geral
Pregão Presencial Nº 008/2019
012/2019
24/10/2019
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E MATERIAL ELETRICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D´ÁGUA DO PIAUÍ E SUAS SECRETARIAS.
Menor preço
R$ 769.849,45
Adjudicação por lote
FINALIZADA
Detalhamento
Datas
14/10/2019
24/10/2019
Publicações
| # | Data Publicação | Meio Publicação | Tipo Publicação | Complemento | Data Cadastro |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11/10/2019 | Diário Oficial dos Municípios | DOM | 14/10/2019 | |
| 2 | 11/10/2019 | Jornal de Grande Circulação | JORNAL O DIA | 14/10/2019 | |
| 3 | 11/10/2019 | Mural | MURAL DA PREFEITURA | 14/10/2019 | |
| 4 | 14/10/2019 | Diario Oficial da União | DOU | 14/10/2019 | |
| 5 | 14/10/2019 | Sítio Oficial Eletrônico | TCE-PI | 14/10/2019 | |
| 6 | 14/10/2019 | Sítio Oficial Eletrônico | TCE-PI | 14/10/2019 | |
| 7 | 11/10/2019 | Diário Oficial dos Municípios | DOM | 14/10/2019 | |
| 8 | 11/10/2019 | Jornal de Grande Circulação | JORNAL O DIA | 14/10/2019 | |
| 9 | 11/10/2019 | Mural | MURAL DA PREFEITURA | 14/10/2019 | |
| 10 | 14/10/2019 | Diario Oficial da União | DOU | 14/10/2019 | |
| 11 | 14/10/2019 | Sítio Oficial Eletrônico | TCE-PI | 14/10/2019 | |
| 12 | 14/10/2019 | Sítio Oficial Eletrônico | TCE-PI | 14/10/2019 |
Tratamento microempresas e pequenas empresas
| Tipo | tratamento | Justificativa |
|---|---|---|
| 4 | Existe justificativa formal nos autos para se estabelecer a prioridade de contratação para as microempresas e empresas de pequeno porte sediadas local ou regionalmente, até o limite de 10% do melhor preço válido (art. 48, §3º da LC 123/2006) | |
| 4 | Existe justificativa formal nos autos para se estabelecer a prioridade de contratação para as microempresas e empresas de pequeno porte sediadas local ou regionalmente, até o limite de 10% do melhor preço válido (art. 48, §3º da LC 123/2006) |
Recursos orçamentários
| # | Classificação | Código | Descrição |
|---|
Arquivos
Responsáveis
| Responsável pelas informações | |||
|---|---|---|---|
| Nome | Cpf | Telefone | |
| ANTONIO FRANCISCO DOS SANTOS | ***.950.043-** | 8632940006 | prefmolhodagua@hotmail.com |
| Pregoeiro | |||
|---|---|---|---|
| Nome | Cpf | Telefone | |
| LORENA MOREIRA BARROSO E SILVA | ***.776.733-** | 8632212711 | prefmolhodagua@hotmail.com |
| Responsável Homologação | |||
|---|---|---|---|
| Nome | Cpf | Telefone | |
| ANTONIO FRANCISCO DOS SANTOS | ***.950.043-** | 8632940006 | prefmolhodagua@hotmail.com |
Observações
Homologação
| Licitantes participantes | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| # | Nome | MEI/ME/EPP | Documento | ||
| 1 | E. DOS SANTOS ALENCAR | Sim | |||
| 2 | VIA CONSTRUÇÕES - EDIVALDO ABREU SOUSA - MEE | Sim | |||
| 3 | GM CONSTRUÇÕES LTDA-ME | Sim | |||
| 4 | |||||
| 5 | 01 | ALAVANCA FERRO 1,5 X 5 | |||
| 6 | 01 | BARROTE | |||
| 7 | 02 | CAIBRO (MADEIRA SERRADA) | |||
| 8 | 02 | ARAME RECOSIDO | |||
| 9 | 03 | ARCO DE SERRA REGULAVEL | |||
| 10 | 03 | CAIXA DAGUA 310 LITROS (FIBRA) | |||
| 11 | 04 | CAIXA DAGUA 500 LITROS (FIBRA) | |||
| 12 | 04 | ARGAMASSA 20 KG | |||
| 13 | 05 | ASSENTO SANITARIO | |||
| 14 | 05 | CAIXA DAGUA 1000 LITROS (FIBRA) | |||
| 15 | E. DOS SANTOS ALENCAR | Sim | |||
| 16 | VIA CONSTRUÇÕES - EDIVALDO ABREU SOUSA - MEE | Sim | |||
| 17 | GM CONSTRUÇÕES LTDA-ME | Sim | |||
| 18 | |||||
| 19 | 01 | ALAVANCA FERRO 1,5 X 5 | |||
| 20 | 01 | BARROTE | |||
| 21 | 02 | CAIBRO (MADEIRA SERRADA) | |||
| 22 | 02 | ARAME RECOSIDO | |||
| 23 | 03 | ARCO DE SERRA REGULAVEL | |||
| 24 | 03 | CAIXA DAGUA 310 LITROS (FIBRA) | |||
| 25 | 04 | CAIXA DAGUA 500 LITROS (FIBRA) | |||
| 26 | 04 | ARGAMASSA 20 KG | |||
| 27 | 05 | ASSENTO SANITARIO | |||
| 28 | 05 | CAIXA DAGUA 1000 LITROS (FIBRA) | |||
| Itens Licitados | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº Item | Descrição | Vencedor | Reserv. | Quant. | Preço Uni. | Valor Total do Item. |
Adesões Ata SRP
| Aderente | Valor Aderido | Data Liberação | Termo de Liberação | Data Cadastro |
|---|
Contratos Originados
| Nº do Contrato | Órgão Cadastrador | Contratada | Status |
|---|