Informação Geral
Pregão Nº 006/2021
026/2021
13/09/2021
AQUISIÇÃO DE VEÍCULO TIPO AMBULÂNCIA SIMPLES REMOÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE OLHO D’ÁGUA DO PIAUÍ, CONFORME ESPECIFICAÇÃO COMPLETA DO TERMO DE REFERÊNCIA.
Menor preço
R$ 206.000,00
Adjudicação global
FINALIZADA
Detalhamento
Datas
30/08/2021
30/08/2021
13/09/2021
23/09/2021
17/09/2021
20/09/2021
23/09/2021
Publicações
| # | Data Publicação | Meio Publicação | Tipo Publicação | Complemento | Data Cadastro |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28/08/2021 | Jornal de Grande Circulação | Aviso de abertura de licitação | JORNAL MEIO NORTE | 30/08/2021 |
| 2 | 30/08/2021 | Diário Oficial do Estado | Aviso de abertura de licitação | 30/08/2021 | |
| 3 | 30/08/2021 | Diário Oficial dos Municípios | Aviso de abertura de licitação | 30/08/2021 | |
| 4 | 30/08/2021 | Mural | Aviso de abertura de licitação | 30/08/2021 | |
| 5 | 30/08/2021 | Sítio Eletrônico Oficial | Aviso de abertura de licitação | TCE-PI | 30/08/2021 |
Tratamento microempresas e pequenas empresas
| Tipo | tratamento | Justificativa |
|---|---|---|
| 4 | Existe justificativa formal nos autos para se estabelecer a prioridade de contratação para as microempresas e empresas de pequeno porte sediadas local ou regionalmente, até o limite de 10% do melhor preço válido (art. 48, §3º da LC 123/2006) |
Recursos orçamentários
| # | Classificação | Código | Descrição |
|---|---|---|---|
| 1 | Fonte | 00000000 | |
| 2 | Programa de trabalho | 00.000.0000.0000.0000 | |
| 3 | Elemento de despesa | 00.00.00 |
Arquivos
Responsáveis
| Responsável pelas informações | |||
|---|---|---|---|
| Nome | Cpf | Telefone | |
| MARIA DE LOURDES LEAL SILVA | ***.602.023-** | 8632940006 | prefmolhodagua@hotmail.com |
| Pregoeiro | |||
|---|---|---|---|
| Nome | Cpf | Telefone | |
| MARIA DE LOURDES LEAL SILVA | ***.602.023-** | 8632940006 | prefmolhodagua@hotmail.com |
| Responsável Homologação | |||
|---|---|---|---|
| Nome | Cpf | Telefone | |
| MARIA DE LOURDES LEAL SILVA | ***.602.023-** | 8632940006 | prefmolhodagua@hotmail.com |
Observações
Homologação
203.990,00
206.000,00
20/09/2021
| Licitantes participantes | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| # | Nome | MEI/ME/EPP | Documento | ||
| 1 | MABELE COMERCIO DE VEICULOS | Não | 35.457.127/0001-19 | ||
| 2 | MANDACARU MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sim | 33.154.867/0001-50 | ||
| Itens Licitados | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº Item | Descrição | Vencedor | Reserv. | Quant. | Preço Uni. | Valor Total do Item. |
Adesões Ata SRP
| Aderente | Valor Aderido | Data Liberação | Termo de Liberação | Data Cadastro |
|---|
Contratos Originados
| Nº do Contrato | Órgão Cadastrador | Contratada | Status |
|---|