Informação Geral
Pregão Nº 004/2022
025/2022
30/03/2022
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS) PARA ATENDER A DEMANDA DE MERENDA ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE OLHO D’ÁGUA DO PIAUÍ-PI
Aquisição de Bens (Material de Consumo) Natureza: COMUM
Lei nº 10.520/02 Subsidiário: Lei nº 8.666/93
Eletrônica
Aberto
Não
Menor preço
R$ 183.212,80
Adjudicação por lote
FINALIZADA
Detalhamento
Datas
20/03/2022
20/03/2022
30/03/2022
04/05/2022
27/04/2022
27/04/2022
04/05/2022
Publicações
| # | Data Publicação | Meio Publicação | Tipo Publicação | Complemento | Data Cadastro |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18/03/2022 | Diário Oficial dos Municípios | 20/03/2022 | ||
| 2 | 18/03/2022 | Diário Oficial da União | 20/03/2022 | ||
| 3 | 18/03/2022 | Jornal de Grande Circulação | JORNAL MEIO NORTE | 20/03/2022 | |
| 4 | 18/03/2022 | Mural | 20/03/2022 | ||
| 5 | 18/03/2022 | Sítio Eletrônico Oficial | 20/03/2022 | ||
| 6 | 20/03/2022 | Sítio do TCE-PI - Mural de Licitações | 20/03/2022 |
Tratamento microempresas e pequenas empresas
| Tipo | tratamento | Justificativa |
|---|---|---|
| Existe justificativa formal nos autos para se estabelecer a prioridade de contratação para as microempresas e empresas de pequeno porte sediadas local ou regionalmente, até o limite de 10% do melhor preço válido (art. 48, §3º da LC 123/2006) |
Recursos orçamentários
| # | Classificação | Código | Descrição |
|---|---|---|---|
| 1 | Elemento de despesa | 00.00.00 | |
| 2 | Fonte | 00000000 | |
| 3 | Programa de trabalho | 00.000.0000.0000.0000 |
Arquivos
Responsáveis
| Responsável pelas informações | |||
|---|---|---|---|
| Nome | Cpf | Telefone | |
| MARIA DE LOURDES LEAL SILVA | ***.602.023-** | 8632940006 | prefmolhodagua@hotmail.com |
| Pregoeiro | |||
|---|---|---|---|
| Nome | Cpf | Telefone | |
| MARIA DE LOURDES LEAL SILVA | ***.602.023-** | 8632940006 | prefmolhodagua@hotmail.com |
| Responsável Homologação | |||
|---|---|---|---|
| Nome | Cpf | Telefone | |
| ANTÔNIO LEAL DA SILVA | ***.737.253-** | 8632940006 | prefmolhodagua@hotmail.com |
Observações
Homologação
197.929,00
200.922,80
197.929,00
27/04/2022
| Licitantes participantes | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| # | Nome | MEI/ME/EPP | Documento | ||
| 1 | COMERCIAL O REINALDO LTDA - ME | Sim | 02.878.642/0001-13 | ||
| Itens Licitados | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº Item | Descrição | Vencedor | Reserv. | Quant. | Preço Uni. | Valor Total do Item. |
Adesões Ata SRP
| Aderente | Valor Aderido | Data Liberação | Termo de Liberação | Data Cadastro |
|---|
Contratos Originados
| Nº do Contrato | Órgão Cadastrador | Contratada | Status |
|---|