Pregão Nº 005/2022
038/2022
06/07/2022
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E SEUS DERIVADOS PARA ATENDER A FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL E DE SUAS SECRETARIAS E/OU PRESTADORES DE SERVIÇOS DE OLHO D´ÁGUA DO PIAUÍ, COM PONTO DE APOIO A CIDADE DE BARRO DURO - PI
Aquisição de Bens (Material de Consumo) Natureza: COMUM
Lei nº 10.520/02 Subsidiário: Lei nº 8.666/93
Eletrônica
Aberto
Menor preço
R$ 1.459.600,00
Adjudicação global
FINALIZADA
Datas
23/06/2022
23/06/2022
06/07/2022
20/07/2022
15/07/2022
15/07/2022
20/07/2022
Publicações
| # | Data Publicação | Meio Publicação | Tipo Publicação | Complemento | Data Cadastro |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22/06/2022 | Diário Oficial dos Municípios | 23/06/2022 | ||
| 2 | 22/06/2022 | Jornal de Grande Circulação | JORNAL MEIO NORTE | 23/06/2022 | |
| 3 | 22/06/2022 | Mural | 23/06/2022 | ||
| 4 | 23/06/2022 | Sítio do TCE-PI - Mural de Licitações | 23/06/2022 | ||
| 5 | 23/06/2022 | Outro | https://www.licitacoes-e.com.br/ | 23/06/2022 | |
| 6 | 23/06/2022 | Sítio Eletrônico Oficial | 23/06/2022 | ||
| 7 | 23/06/2022 | Diário Oficial da União | 23/06/2022 |
Tratamento microempresas e pequenas empresas
| Tipo | tratamento | Justificativa |
|---|---|---|
| Outra hipótese de tratamento diferenciado - art. 47, Parágrafo Único, LC 123/2006. (com justificativa) | CONFORME EDITAL |
Recursos orçamentários
| # | Classificação | Código | Descrição |
|---|---|---|---|
| 1 | Elemento de despesa | 00.00.00 | |
| 2 | Fonte | 00000000 | |
| 3 | Programa de trabalho | 00.000.0000.0000.0000 |
Arquivos
Responsáveis
| Responsável pelas informações | |||
|---|---|---|---|
| Nome | Cpf | Telefone | |
| MARIA DE LOURDES LEAL SILVA | ***.602.023-** | 8632940006 | prefmolhodagua@hotmail.com |
| Pregoeiro | |||
|---|---|---|---|
| Nome | Cpf | Telefone | |
| MARIA DE LOURDES LEAL SILVA | ***.602.023-** | 8632940006 | prefmolhodagua@hotmail.com |
| Responsável Homologação | |||
|---|---|---|---|
| Nome | Cpf | Telefone | |
| ANTÔNIO LEAL DA SILVA | ***.737.253-** | 8632940006 | prefmolhodagua@hotmail.com |
Observações
Homologação
1.470.960,00
1.459.600,00
1.459.100,00
15/07/2022
| Licitantes participantes | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| # | Nome | MEI/ME/EPP | Documento | ||
| 1 | ANTÔNIA ABREU DE SOUSA | sim | 11.596.624/0001-30 | ||
| Itens Licitados | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº Item | Descrição | Vencedor | Reserv. | Quant. | Preço Uni. | Valor Total do Item. |
Adesões Ata SRP
| Aderente | Valor Aderido | Data Liberação | Termo de Liberação | Data Cadastro |
|---|
Contratos Originados
| Nº do Contrato | Órgão Cadastrador | Contratada | Status |
|---|