Informação Geral
Tomada de preço Nº 003/2022
053/2022
09/09/2022
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE FRETES PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D’ÁGUA DO PIAUÍ-PI
Serviços Natureza: COMUM A licitação visa à contratação de serviços contínuos.
Lei nº 8.666/93
Presencial
Fechado
Menor preço
R$ 681.360,00
Adjudicação por lote
FINALIZADA
Detalhamento
Datas
25/08/2022
25/08/2022
09/09/2022
11/10/2022
20/09/2022
20/09/2022
11/10/2022
Publicações
| # | Data Publicação | Meio Publicação | Tipo Publicação | Complemento | Data Cadastro |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24/08/2022 | Diário Oficial dos Municípios | 25/08/2022 | ||
| 2 | 24/08/2022 | Jornal de Grande Circulação | JORNAL MEIO NORTE | 25/08/2022 | |
| 3 | 24/08/2022 | Mural | 25/08/2022 | ||
| 4 | 25/08/2022 | Sítio Eletrônico Oficial | 25/08/2022 | ||
| 5 | 25/08/2022 | Sítio do TCE-PI - Mural de Licitações | 25/08/2022 |
Tratamento microempresas e pequenas empresas
| Tipo | tratamento | Justificativa |
|---|---|---|
| Outra hipótese de tratamento diferenciado - art. 47, Parágrafo Único, LC 123/2006. (com justificativa) | CONFORME EDITAL. |
Recursos orçamentários
| # | Classificação | Código | Descrição |
|---|---|---|---|
| 1 | Elemento de despesa | 00.00.00 | |
| 2 | Fonte | 00000000 | |
| 3 | Programa de trabalho | 00.000.0000.0000.0000 |
Arquivos
Responsáveis
| Responsável pelas informações | |||
|---|---|---|---|
| Nome | Cpf | Telefone | |
| MARIA DE LOURDES LEAL SILVA | ***.602.023-** | 8632940006 | prefmolhodagua@hotmail.com |
| Pregoeiro | |||
|---|---|---|---|
| Nome | Cpf | Telefone | |
| MARIA DE LOURDES LEAL SILVA | ***.602.023-** | 8632940006 | prefmolhodagua@hotmail.com |
| Responsável Homologação | |||
|---|---|---|---|
| Nome | Cpf | Telefone | |
| ANTÔNIO LEAL DA SILVA | ***.737.253-** | 8632940006 | prefmolhodagua@hotmail.com |
Observações
Homologação
432.744,00
681.360,00
681.360,00
20/09/2022
| Licitantes participantes | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| # | Nome | MEI/ME/EPP | Documento | ||
| 1 | JOSÉ MARIA DE ARAÚJO ME | sim | 32.230.949/0001-74 | ||
| 2 | DIEGO DE ARAÚJO MIRANDA ME | sim | 40.569.408/0001-01 | ||
| 3 | FELIPE ALENCAR DE FREITAS ME | sim | 40.551.747/0001-52 | ||
| 4 | EDIVAN MARIANO DE CARVALHO ME | sim | 31.750.922/0001-40 | ||
| 5 | RAIMUNDO ZACARIAS DA SILVA ME | sim | 36.198.203/0001-81 | ||
| Itens Licitados | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº Item | Descrição | Vencedor | Reserv. | Quant. | Preço Uni. | Valor Total do Item. |
Adesões Ata SRP
| Aderente | Valor Aderido | Data Liberação | Termo de Liberação | Data Cadastro |
|---|
Contratos Originados
| Nº do Contrato | Órgão Cadastrador | Contratada | Status |
|---|