Informação Geral
Pregão Nº 008/2022
063/2022
25/11/2022
Serviços Natureza: COMUM
Lei nº 10.520/02 Subsidiário: Lei nº 8.666/93
Eletrônica
Aberto
Menor preço
R$ 126.000,00
Adjudicação global
CANCELADA
Motivo do cancelamento Licitação cancelada por decisão administrativa: Necessidade de adequações no termo de referência. Data do cancelamento: 25/11/2022 (informado em 30/11/2022)
Detalhamento
Datas
15/11/2022
15/11/2022
25/11/2022
30/11/2022
Publicações
| # | Data Publicação | Meio Publicação | Tipo Publicação | Complemento | Data Cadastro |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10/11/2022 | Diário Oficial dos Municípios | 15/11/2022 | ||
| 2 | 10/11/2022 | Jornal de Grande Circulação | JGC | 15/11/2022 | |
| 3 | 10/11/2022 | Mural | 15/11/2022 | ||
| 4 | 11/11/2022 | Diário Oficial da União | 15/11/2022 | ||
| 5 | 15/11/2022 | Sítio Eletrônico Oficial | PORTAL | 15/11/2022 | |
| 6 | 15/11/2022 | Sítio do TCE-PI - Mural de Licitações | 15/11/2022 | ||
| 7 | 15/11/2022 | Outro | https://www.licitacoes-e.com.br/ | 15/11/2022 |
Tratamento microempresas e pequenas empresas
| Tipo | tratamento | Justificativa |
|---|---|---|
| Outra hipótese de tratamento diferenciado - art. 47, Parágrafo Único, LC 123/2006. (com justificativa) | CONFORME EDITAL |
Recursos orçamentários
| # | Classificação | Código | Descrição |
|---|---|---|---|
| 1 | Elemento de despesa | 00.00.00 | |
| 2 | Fonte | 00000000 | |
| 3 | Programa de trabalho | 00.000.0000.0000.0000 |
Arquivos
| # | Tipo | Descrição | Data Cadastro | Arquivo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Edital | 15/11/2022 | Baixar |
Responsáveis
| Responsável pelas informações | |||
|---|---|---|---|
| Nome | Cpf | Telefone | |
| MARIA DE LOURDES LEAL SILVA | ***.602.023-** | 8632940006 | prefmolhodagua@hotmail.com |
| Pregoeiro | |||
|---|---|---|---|
| Nome | Cpf | Telefone | |
| MARIA DE LOURDES LEAL SILVA | ***.602.023-** | 8632940006 | prefmolhodagua@hotmail.com |
| Responsável Homologação | |||
|---|---|---|---|
| Nome | Cpf | Telefone | |
Observações
Homologação
| Licitantes participantes | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| # | Nome | MEI/ME/EPP | Documento | ||
| Itens Licitados | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº Item | Descrição | Vencedor | Reserv. | Quant. | Preço Uni. | Valor Total do Item. |
Adesões Ata SRP
| Aderente | Valor Aderido | Data Liberação | Termo de Liberação | Data Cadastro |
|---|
Contratos Originados
| Nº do Contrato | Órgão Cadastrador | Contratada | Status |
|---|