Informação Geral
Convite Nº 001/2023
019/2023
20/01/2023
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ROÇO MANUAL AS MARGENS DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE OLHO D’ ÁGUA DO PIAUÍ - PI
Obras e Serviços de Engenharia Natureza: COMUM Tipo da obra: Outras Obras Natureza da obra: Serviço de engenharia Regime de execução: Empreitada preço global
Lei nº 8.666/93
Presencial
Fechado
Menor preço
R$ 186.961,81
Adjudicação global
FINALIZADA
Detalhamento
Datas
13/01/2023
13/01/2023
20/01/2023
05/04/2023
17/03/2023
17/03/2023
05/04/2023
Publicações
| # | Data Publicação | Meio Publicação | Tipo Publicação | Complemento | Data Cadastro |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13/01/2023 | Diário Oficial dos Municípios | Aviso de abertura de licitação | 13/01/2023 | |
| 2 | 13/01/2023 | Mural | Aviso de abertura de licitação | 13/01/2023 | |
| 3 | 13/01/2023 | Sítio Eletrônico Oficial | Aviso de abertura de licitação | Portal | 13/01/2023 |
| 4 | 13/01/2023 | Sítio do TCE-PI - Mural de Licitações | Aviso de abertura de licitação | 13/01/2023 |
Tratamento microempresas e pequenas empresas
| Tipo | tratamento | Justificativa |
|---|---|---|
| Outra hipótese de tratamento diferenciado - art. 47, Parágrafo Único, LC 123/2006. (com justificativa) | conforme edital |
Recursos orçamentários
| # | Classificação | Código | Descrição |
|---|---|---|---|
| 1 | Elemento de despesa | 00.00.00 | |
| 2 | Fonte | 000 | |
| 3 | Programa de trabalho | 00.000.0000.0000.0000 |
Arquivos
Responsáveis
| Responsável pelas informações | |||
|---|---|---|---|
| Nome | Cpf | Telefone | |
| MARIA DE LOURDES LEAL SILVA | ***.602.023-** | 8632940006 | prefmolhodagua@hotmail.com |
| Pregoeiro | |||
|---|---|---|---|
| Nome | Cpf | Telefone | |
| MARIA DE LOURDES LEAL SILVA | ***.602.023-** | 8632940006 | prefmolhodagua@hotmail.com |
| Responsável Homologação | |||
|---|---|---|---|
| Nome | Cpf | Telefone | |
| ANTÔNIO LEAL DA SILVA | ***.737.253-** | 8632940006 | prefmolhodagua@hotmail.com |
Observações
Homologação
180.694,63
186.961,81
17/03/2023
| Licitantes participantes | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| # | Nome | MEI/ME/EPP | Documento | ||
| 1 | Josiane Barbosa Ribeiro & Cia LTDA | Sim | 33.806.249/0001-48 | ||
| 2 | LRM DE CARVALHO EIRELI | Sim | 27.963.603/0001-45 | ||
| 3 | CONSTRUIR CONSTRUÇÃO, LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE OBRAS EIRELI | Sim | 10.525.283/0001-49 | ||
| 4 | JR CONSTRUTORA EIRELI | Sim | 12.505.371/0001-04 | ||
| 5 | JOÃO NILTON DE SOUSA LTDA - EPP | Sim | 35.600.495/0001-74 | ||
| Itens Licitados | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº Item | Descrição | Vencedor | Reserv. | Quant. | Preço Uni. | Valor Total do Item. |
Adesões Ata SRP
| Aderente | Valor Aderido | Data Liberação | Termo de Liberação | Data Cadastro |
|---|
Contratos Originados
| Nº do Contrato | Órgão Cadastrador | Contratada | Status |
|---|---|---|---|
| CW-006566/23 | P. M. DE OLHO D AGUA DO PIAUI | CONCEITO ASSESSORIA E CONSTRUCAO (33.806.249/0001-48) | Em vigência |